본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
기본 서브비주얼

시설/교구 현황

  • HOME
  • 역사관
  • 시설/교구 현황

시설 현황

부지

취득년월일 소재지 지목 면적(㎡) 비고
1960. 2. 20. 보성군 보성읍 우산리 295-3번지 학교용지 18,160

1979. 5. 23. 학교용지 1.127

19,287

건축물

준공연월일 용 도 구 조 면적(㎡) 비고
1966. 12 .31. 본 관 철근콘크리트 3,494.13

1973. 12. 17 역도관 철근콘크리트 182.73

1984. 02. 20 관사 시멘트블럭조 48

1991. 10. 26 관사 시멘트벽돌조 41.9

1994. 10. 19 관사 시멘트벽돌조 54.48

1995. 07. 30 창고 시멘트벽돌조 35

1996. 02. 20 관사 시멘트벽돌조 59

2001. 11. 12 급식소 경량철골조 231

2005. 04. 12 창고 경량철골조 32.8

2015. 09.04. 체육관 철골조 1,679
10동

4,195,83
닫기

배너 리스트